Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Menşe yeri: | Baoji, Çin | Malzeme: | 316 paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
Şartname: | 0.5um, 2um, 5um, 10um, | Şekil: | Tüp |
Başvuru: | Sıvı Filtreleme ve gaz filtreleme | Hammadde: | Paslanmaz Çelik Tozu |
Toksik Olmayan Sinterlenmiş Paslanmaz Çelik Gözenekli Filtre Düzgün Yapı Dar Açıklık
Paslanmaz çelik sinterlenmiş gözenekli malzeme, mikro gözenekli malzemenin taranması, kalıplanması, sinterlenmesinden sonra hammadde olarak paslanmaz çelik 304, 304L, 316, 316L tozudur.
Toz Sinterlenmiş Filtre Elemanları Spesifikasyonu | |||||||
Malzeme | OD | nüfuz edilebilirlik | Duvar kalınlığı | Mikron Puanı | Sınırlı Basınç | Bağlayıcı | |
Titanyum Paslanmaz Çelik Nikel Bazlı | Φ18,Φ20, Φ25,Φ30, Φ40,Φ50, Φ55,Φ60, Φ70,Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2,5-3 mm | Titanyum: 5-100um Paslanmaz Çelik: 0,5-100um | 2,5-3 MPa | M20, M30, 222, 226, NPT, DOE |
İzostatik Sıkıştırma ile Ss Filtre Elemanlarının Ve Malzemelerinin Özellikleri | |||||||
Tip | Sıvıda Bariyerin Parçacık Boyutu Değeri um | Bağıl Hava Geçirgenliği m3·(h·kPa·m2)-1 | Basınç Dayanımı Mpa | ||||
Filtre Verimliliği %98 | Filtre Verimliliği %99,9 | ||||||
FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2,5 | |||
FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2,5 | |||
FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2,5 |
Paslanmaz çelik sinterlenmiş gözenekli malzemeler, fiziksel ve yapısal özelliklerine göre çoğunlukla gürültü giderme, filtrasyon ve ayırma, sıvı dağıtımı, akış sınırlayıcı, kılcal çekirdek vb. alanlarda kullanılmaktadır.
Nitrik asit, sülfürik asit, asetik asit, oksalik asit, fosforik asit, %5 hidroklorik asit, erimiş sodyum, sıvı hidrojen, sıvı nitrojen, hidrojen sülfür, asetilen, hidrojen, karbon dioksit gazı, su buharı vb.
İlgili kişi: Aflola
Tel: +86-15929318764