Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tip: | kartuş | kullanım: | Gaz veya Sıvı Filtresi |
---|---|---|---|
Filtre Değerlendirmesi: | 5um | Satış sonrası servis: | Çevrimiçi destek |
OEM/ODM: | Mevcut | delik şekli: | Düzensizlik |
Çap: | 60mm | Duvar Kalınlığı: | 2,5 mm |
Vurgulamak: | Toz Sinterlenmiş Metal Filtre Elemanları,SS316 Sinterlenmiş Metal Filtre Elemanları,ODM Sinterlenmiş Metal Filtre Elemanları |
Petro Kimya Endüstrisi için Paslanmaz Çelik Filtre Elemanı Yeniden Kullanılabilir Filtre Kartuşu
Metal tozu sinterlenmiş gözenekli malzeme, metal veya alaşım tozunun yüksek sıcaklıkta şekillendirilip sinterlenmesi ve rijit bir yapıya sahip olmasıdır.Üretim Adımları: Süzüntü-- İzostatik sıkıştırma--Vakumla sinterleme
Toz Sinterlenmiş Filtre Elemanları Spesifikasyonu | |||||||
Malzeme | OD | nüfuz edilebilirlik | Duvar kalınlığı | Mikron Puanı | Sınırlı Basınç | Bağlayıcı | |
Titanyum Paslanmaz Çelik Nikel Baiss | Φ18,Φ20, Φ25,Φ30, Φ40,Φ50, Φ55,Φ60, Φ70,Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2,5-3 mm | Titanyum: 5-100um Paslanmaz Çelik: 0,5-100um | 2,5-3 MPa | M20, M30, 222, 226, NPT, DOE |
Metal Sinterlenmiş Ürünlerin Üretim Aralığı | |||||||
Malzeme | Filtre Değerlendirmesi | gözeneklilik | nüfuz edilebilirlik | Çalışma Basıncı | Çalışma sıcaklığı | Üretme | Belirli yüzey alanı |
Paslanmaz Çelik Tozu 304, 316, 316L | 0.5-100um | %30-45 | 3-1300m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600 ℃ | Plaka, Disk | 10-40cm2/cm3 |
Metal Sinterlenmiş Ürünlerin Mevcut Boyut Aralığı | |||||||
Ürün | Maksimum Uzunluk (Çap) | Genişlik(Çap) | Kalınlık Aralığı | Özelleştirilmiş | |||
Sinterlenmiş Gözenekli Plaka | 800mm | 300mm | 0,5-2,2 mm | Evet | |||
Sinterlenmiş Gözenekli Disk | 300mm | 300mm | 0,5-2,2 mm | Evet |
İzostatik Sıkıştırma ile Titanyum Filtre Elemanlarının Ve Malzemelerinin Özellikleri | |||||||
Tip | Sıvıda Bariyerin Parçacık Boyutu Değeri um | Bağıl Hava Geçirgenliği m3·(h·kPa·m2)-1 | Basınç Dayanımı Mpa | ||||
Filtre Verimliliği %98 | Filtre Verimliliği %99,9 | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥8 | ≥3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥30 | ≥3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥80 | ≥3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥150 | ≥3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥200 | ≥2,5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥400 | ≥2,5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥600 | ≥2,5 |
Aşındırıcı Sıvılar ve Gazlar
Yiyecek ve İçecek İşleme
Katalizör Geri Kazanımı
Medikal ve Kimya Endüstrisi
Titanyum sinterlenmiş gözenekli malzemelerin özellikleri:
Paslanmaz çelik sinterlenmiş gözenekli malzemelerin özellikleri:
İlgili kişi: Aflola
Tel: +86-15929318764